| 000 | 00345pam a2200145a 44500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 231027s1974 xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 041 | _aKannada | ||
| 082 | _a398.2 KUV | ||
| 100 | _aKuvempu | ||
| 245 | _aMalegallali madumagalu | ||
| 260 |
_aMysore _bUdayaravi _c1974 |
||
| 300 |
_a678 _b26 cms, PB |
||
| 650 | _aNovels(398.2) | ||
| 906 | _a001072 | ||
| 907 | _aManagement | ||
| 999 |
_c686 _d686 |
||